迈洛克实业2012年有采购一览表
时间:2012-3-9 15:27:24 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
序号 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | CR2477MAX | 20000 | |
2 | CR2330松下 | 30000 | |
3 | LIR2450光电池 | 10000 | |
4 | CR1225MAX | 10000 | |
5 | JWL080-M02F34-070-PF | 1050 | |
6 | LIR1620插件 | 30000 | |
7 | 三菱CR2032 | 50000 | |
8 | CR1225中性 | 10000 | |
9 | BS-2-1环保 | 50000 | |
10 | 12V 27A中性 | 5000 | |
11 | AAA 650MAH(平头) | 2000 | |
12 | AA 1300MAH平头 | 2000 | |
13 | BS-6普通 | 10000 | |
14 | LR44高容量 | 10000 | |
15 | CR2025松下 | 52000 | |
16 | BS-2450-1环保 | 5000 | |
17 | 1.2V 20MAH电池 | 3000 | |
18 | CR1616中性 | 1000 | |
19 | CR1225MAX | 10000 | |
20 | 12V 27A中性 | 5000 | |
21 | 精工XH414-IVO1E | 10000 | |
22 | 金电容 DMS3R3224 | 3000 | |
23 | AG13普通 | 50000 | |
24 | MS621精工 | 10000 | |
25 | 3.6V 80MAH镍氢 带垃圾筒 | 3000 | |
26 | LIR1620插件 | 40000 | |
27 | LIR2025 | 5000 | |
28 | IS-H1软胶9V 电池扣 | 3000 | |
29 | CR1220MLK | 200000 | |
30 | CR2450MLK | 140000 | |
31 | 松下CR1616 | 6000 | |
32 | BS-2477-1环保 | 1000 | |
33 | LIR2450光电池 | 2000 | |
34 | CR2450中性 | 10000 | |
35 | BS-5环保 | 50000 | |
36 | CR1220松下 | 32000 | |
37 | 3.6V 60MAH 镍隔电池 | 5000 | |
38 | ER14505带插头 | 1000 | |
39 | ER14250带焊片 | 1000 | |
40 | CR1220MLK | 100000 | |
41 | BS-1普通 | 75000 | |
42 | CR2032卡纸吸塑罩加工 | 4100 | |
43 | BS-2-1环保 | 15000 | |
44 | 万胜CR2032 | 4000 | |
45 | 索尼CR2032 | 16000 | |
46 | CR2430中性 | 30000 | |
47 | AG13普通 | 3000 | |
48 | CR1220中性 | 60000 | |
49 | CR2450中性 | 20000 | |
50 | CR1632MLK | 100000 | |
51 | BS-6卷带 | 100000 | |
52 | CR2016中性 | 50000 | |
53 | 3.6V 40MAH镍氢电池组 | 4030 | |
54 | BS-6卷带 | 20000 | |
55 | 7号碳性电池两粒 | 20000 | |
56 | CR3032 | 2000 | |
57 | LIR2440 | 10000 | |
58 | BS-1220-2 | 100000 | |
59 | CR1632PANTHER | 50000 | |
60 | 三菱CR2032 | 50000 | |
61 | CR1220MLK | 200000 | |
62 | CR1220松下 | 60000 | |
63 | 7号充电950MAH 镍氢电池 | 10000 | |
64 | 12V 23A中性 | 1000 | |
65 | 5号充电1000mah 平头镍氢电池 | 2000 | |
66 | AA 700MAH镍氢 电池平头 | 2000 | |
67 | CR1220中性 | 100000 | |
68 | LIR1220光 | 10000 | |
69 | CR2032中性 | 200000 | |
70 | CR2032MLK | 200000 |
联系电话:0755-27863350/0755-27863550
联系人:吴先生