中建国际发展股份有限公司10%股权转让
时间:2012-3-12 13:04:58 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
中建国际发展股份有限公司10%股权
标的名称 | 中建国际发展股份有限公司10%股权 | ||
项目编号 | g312tj1002561 | 挂牌价格 | 5668.835万元 |
挂牌起始日期 | 2012-03-09 | 挂牌期满日期 | 2012-04-06 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的所在地区 | 中国北京市市辖区 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津市国信企业管理咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中建国际发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 北京市朝阳区麦子店街37号(盛福大厦f18号) | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈谊 | |||||||||||||||||||
成立时间 | 2005-05-27 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 30000.0[rmb] | |||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 77545047-x | |||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:城市基础设施、公共设施的投资、建设与经营;施工总承包;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;房地产开发、工程建设、项目管理顾问服务;销售:建筑材料、装饰材料、机电设备。 | |||||||||||||||||||
职工人数 | 340人 | |||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 中建国际建设有限公司 | 45.000000% | ||||||||||||||||||
2 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 10.000000% | ||||||||||||||||||
3 | 北京京建基础设施投资有限责任公司 | 19.000000% | ||||||||||||||||||
4 | 深圳市广华置业有限公司 | 10.000000% | ||||||||||||||||||
5 | 北京嘉文投资有限公司 | 15.000000% | ||||||||||||||||||
6 | 中国建筑科学研究院 | 1.000000% | ||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
2599.286381万元 | 14291.552341万元 | 13632.58222万元 | ||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
79886.978224万元 | 33023.001167万元 | 46863.977057万元 | ||||||||||||||||||
审计机构 | 中财会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
2011-09-30 | 业务无法提供 | 1592.576117万元 | 1585.018017万元 | |||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
季报 | 88154.550843万元 | 51705.555769万元 | 36448.995074万元 | |||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-02-20 | |||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-09-30 | |||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 88154.55 | 108395.23 | ||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 51705.56 | 51706.88 | ||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 36449.0 | 56688.35 | ||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 5668.835万元 | |||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 天津天元律师事务所 | |||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]天津开发区欣园新村11-103室 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 田温 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 76000.0[rmb] | |||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 23879238-6 | |||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10.000000% | |||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10.000000% | |||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津市政建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津市政建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5668.835 | ||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
| |||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
| |||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[1700.6505]万元 | |||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 | |||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |