巴斯巴科技3月14日采购明细表
时间:2012-3-14 15:51:14 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
物料名称 | 规格/型号 | 单位 (按件) |
数量 | 单位 (按kg) |
数量 | 备注 |
万用表 | 福禄克 17B | 台 | 2 | |||
木框网板 | 30*40 | pcs | 1 | |||
木框网板 | 30*40 | pcs | 1 | |||
木框网板 | 40*50 | pcs | 1 | |||
SUS304 1/2H | 0.2*105*L | 件 | 1 | KG | 115.00 | |
SUS304 1/2H | 0.25*100*L | 件 | 1 | KG | 142.00 | |
SUS304 1/2H | 0.3*25*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 1/2H | 0.6*16*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 1/2H | 0.3*20*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 3/4H | 0.15*22*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
覆膜铝板 | 2.0*1220*2440 | 件 | 1 | KG | 16.07 | |
户外粉沫A | CH-344B | kg | 3.00 | |||
零件盒 | 3#蓝色 | 个 | 700 | |||
内岛柱 | SSGPH16-80 | pcs | 4 | |||
玻璃纸 | 蓝色 | 卷 | 4 | |||
电箱合页 | 27*15 | pcs | 13000 | |||
半圆头内六角螺丝 | M6*15 | pcs | 700 | |||
六角螺母 | 镀锌m6 | pcs | 700 | |||
六角螺母 | m10 | pcs | 150 | |||
胶杯 | 镀彩锌 m10 | pcs | 75 | |||
垫片 | 镀锌M6 | pcs | 1400 | |||
弹片 | 镀锌M6 | pcs | 700 | |||
粉沫 | HX4-A474 | kg | 25.00 | |||
伸缩管 | ∮100*10M | pcs | 1 | |||
弯头 | ∮200 90度 | pcs | 3 | |||
堵头 | ∮200 | pcs | 4 | |||
直管 | ∮200*4m | pcs | 3 | |||
T型管 | ∮200 三通 | pcs | 4 | |||
挤压丝攻 | M1.2*0.25 | 支 | 10 | |||
电解板 | 1.5*1220*2440 | PCS | 52 | KG | ||
电解板 | 2.0**1220*2440 | PCS | 4 | KG | ||
镀锌板 | 3.0*1220*2440 | PCS | 1 | KG | ||
冷板 | 0.8*1250*2500 | PCS | 95 | KG | 1864.38 | |
户外粉沫 | orange021U橘红色细砂纹 | KG | 35.00 | |||
户外粉沫 | 431U深灰色细砂纹 | KG | 35.00 |
联系电话:0755-81781660