深圳市华鼎物业管理顾问有限公司100%股权转让
时间:2012-3-16 11:26:25 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
深圳市华鼎物业管理顾问有限公司100%股权
—> 我对此项目感兴趣 |
标的名称 | 深圳市华鼎物业管理顾问有限公司100%股权 (点击数:77 次) | ||
项目编号 | g312bj1004852 | 挂牌价格 | 620万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2012-03-14 | 挂牌期满日期 | 2012-04-11 |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
| ||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 深圳市华鼎物业管理顾问有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区福中一路江苏大厦a座50楼) | |||||||||
法定代表人 | 梁超军 | |||||||||
成立时间 | 2001-06-07 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||
组织机构代码 | 72858817-7 | |||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||
经营范围 | 物业管理;经济信息咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);园林绿化工程;家政服务;清洁服务。 | |||||||||
职工人数 | 101 人 | |||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
1 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 80% | ||||||||
2 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 20% | ||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
207.23 | 38.9 | 28.69 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
720.61 | 138.11 | 582.5 | ||||||||
审计机构 | 陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司 | |||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
2012-02-29 | 21.04 | 5.57 | 5.57 | |||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 666.34 | 70.66 | 595.68 | |||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中同华资产评估有限公司 | ||||||||
核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2011-09-27 | |||||||||
评估基准日 | 2011-03-31 | |||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||
资产总计(万元) | 719.8 | - | ||||||||
负债总计(万元) | 159.41 | - | ||||||||
净 资 产(万元) | 560.39 | 620 | ||||||||
转让标的对应评估值 | 620(万元) | |||||||||
评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司 | |||||||||
律师事务所 | 陕西华玉律师事务所 | |||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 | ||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]阎良区[610114]西安阎良西飞大道一号 | |||||||||
法定代表人 | 唐军 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 201682.87 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 军工工业 | |||||||||
组织机构代码 | 22052116-6 | |||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 80% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 80% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 710935732 | |||||||||
批准单位名称 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司董事会 | |||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]阎良区[610114]陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | |||||||||
法定代表人 | 孙建国 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 247761.844 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||
所属行业 | 军工工业 | |||||||||
组织机构代码 | 29420598-3 | |||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 20% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 710935732 | |||||||||
批准单位名称 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事长 | |||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 620 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在递交受让申请的同时,须提供由银行出具的时点为公告期内不低于挂牌价格的存款证明原件。 2、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳本项目挂牌价格30%的保证金到北交所指定账户。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。北交所在收到全部交易价款后,于三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。 4、意向受让方需书面承诺:(1)同意接受标的企业《职工安置方案》并保证职工待遇水平不降低且稳定增长,成功受让股权后,将督促标的企业严格执行《职工安置方案》的有关规定。(2)若出现“与转让相关的其他条件”第5条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意由转让方全额扣除已交纳的全部保证金作为对转让方的补偿金。(3)同意在签订产权交易合同并将全部交易价款支付至北交所后,由北交所将全部款项于三个工作日内划转至转让方银行账户。 5、如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。除以上情形外,最终受让方交纳的保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内无息返还。 | |||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的内资企业法人,实收资本不低于1000万元人民币(以营业执照为准)。 2、意向受让方应具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合受让,且受让方不得采用隐名委托方式举牌。 | |||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 186万元 | |||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) | |||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询(北京)有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |