北京数码兴业科技发展有限公司35.7%股权转让
时间:2012-3-20 13:20:20 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
北京数码兴业科技发展有限公司35.7%股权 |
标的名称 | 北京数码兴业科技发展有限公司35.7%股权 | ||
项目编号 | g312bj1004857 | 挂牌价格 | 15.5万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2012-03-19 | 挂牌期满日期 | 2012-04-16 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 信息技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
| ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京数码兴业科技发展有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区半壁街南路8号院1号楼1616室(住宅)) | |||||||
法定代表人 | 贺靖平 | |||||||
成立时间 | 2002-07-24 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 100 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 74156548-x | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训;计算机系统集成;销售仪器仪表、文化用品。 | |||||||
职工人数 | 7 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中国兵器工业计算机应用技术研究所 | 35.7% | ||||||
2 | 北京陆峰时代科技发展有限公司 | 35.7% | ||||||
3 | 孙玉武 | 14.3% | ||||||
4 | 陈豫生 | 5.72% | ||||||
5 | 董克强 | 4.29% | ||||||
6 | 陈通炬 | 4.29% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
742.82 | 1.29 | 0.8 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
552.92 | 591.27 | -38.35 | ||||||
审计机构 | 北京东财会计师事务所(普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2011-12-31 | 742.82 | 24.13 | 0.8 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 552.92 | 591.27 | -38.35 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2012-03-13 | |||||||
评估基准日 | 2011-11-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 546.7 | - | ||||||
负债总计(万元) | 581.4 | - | ||||||
净 资 产(万元) | -34.7 | 43.18 | ||||||
转让标的对应评估值 | 15.41526(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 国富浩华会计师事务所有限公司山西分公司 | |||||||
律师事务所 | 北京市展达律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见评估报告、审计报告和法律意见书。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国兵器工业计算机应用技术研究所 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区车道沟10号 | |||||||
法定代表人 | 陈友春 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 1095 | |||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 40001180-9 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 35.7% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 35.7% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||
组织机构代码 | 710924910 | |||||||
批准单位名称 | 北方信息控制集团有限公司董事会 | |||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 15.5 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币 4.5万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,自《产权交易合同》签署之日起5个工作日内一次性支付其余交易价款至北京产权交易所指定账户。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力。 2、具有良好的商业信用。 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 4.5万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | |||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 杜佳 | 联系电话 | 010-51267288 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |