天津青鹤鸣科技有限公司100%股权
时间:2012-3-27 14:47:51 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
天津青鹤鸣科技有限公司100%股权
标的名称 | 天津青鹤鸣科技有限公司100%股权 | ||
项目编号 | g312tj1002562 | 挂牌价格 | 1191.56万元 |
挂牌起始日期 | 2012-03-26 | 挂牌期满日期 | 2012-04-23 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
标的所在地区 | 中国天津市市辖区 | 标的所属行业 | 其他行业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||
本转让方现委托(天津技术产权交易所)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 天津青鹤鸣科技有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 天津空港物流加工区中心大道55号3号楼502 | ||||||||||||
法定代表人 | 于昫 | ||||||||||||
成立时间 | 2009-11-20 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 1200.0[rmb] | ||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||
组织机构代码 | 69743972-5 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经营范围 | 电子产品、电子材料及相关软硬件产品的研发、销售、技术服务(国家有专项、专管规定的,按规定执行) | ||||||||||||
职工人数 | 1人 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||
1 | 天津保税区投资有限公司 | 100.000000% | |||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
0.0万元 | -99.118872万元 | -99.118872万元 | |||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
1435.484088万元 | 334.60296万元 | 1100.881128万元 | |||||||||||
审计机构 | 天津市中大会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
2011-06-30 | 0.0万元 | -77.00739万元 | -77.00739万元 | ||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
月报 | 1349.545433万元 | 325.671695万元 | 1023.873738万元 | ||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津中大信诚资产评估有限公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 天津港保税区国有资产管理局 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-07-20 | ||||||||||||
评估基准日 | 2012-05-31 | ||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||
资产总计(万元) | 1359.95 | 1259.72 | |||||||||||
负债总计(万元) | 68.16 | 68.16 | |||||||||||
净 资 产(万元) | 1291.79 | 1191.56 | |||||||||||
转让标的对应评估值 | 1191.56万元 | ||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||
律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | ||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | |||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津保税区投资有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]天津港保税区天保大道199号501室 | ||||||||||||
法定代表人 | 邢国友 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 470000.0[rmb] | ||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||
组织机构代码 | 73283767-4 | ||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | |||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||
批准单位名称 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | ||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1191.56 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||
与转让相关其他条件 |
| ||||||||||||
受让方资格条件 |
| ||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[357.468]万元 | ||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5 工作日为一个周期延长,最多延长9个周期) | ||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 | ||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |