鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司27.6%股权
时间:2012-3-27 14:50:06 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
标的名称 | 鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司27.6%股权 | ||
项目编号 | g312tj1002546-2 | 挂牌价格 | 875.0万元 |
挂牌起始日期 | 2012-03-26 | 挂牌期满日期 | 2012-04-23 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的所在地区 | 中国内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 标的所属行业 | 化学工业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||
本转让方现委托(国投资产管理公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 鄂前旗敖镇陶伦南路 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 米云翔 | ||||||||||||||||
成立时间 | 2000-03-16 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 5800.0[rmb] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 化学工业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 70126883-5 | ||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||
经营范围 | 药品类易制毒化学品(盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱)、原料药(苦豆总碱、苦参碱、苦参素)、有机肥、微量元素肥系列产品生产;出口本企业自产的产品,进口本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器、仪表零配件。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营) | ||||||||||||||||
职工人数 | 120人 | ||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 米云翔 | 72.400000% | |||||||||||||||
2 | 国投资产管理公司 | 27.600000% | |||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
655.145307万元 | -257.797219万元 | -3833.030978万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
10942.485175万元 | 6504.227676万元 | 4438.257499万元 | |||||||||||||||
审计机构 | 内蒙古中磊会计师事务所 | ||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
2011-03-31 | 337.209044万元 | -317.956637万元 | -1227.44393万元 | ||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
季报 | 10113.984359万元 | 6903.17079万元 | 3210.813569万元 | ||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||
核准(备案)机构 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-12-15 | ||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-03-31 | ||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||
资产总计(万元) | 10113.98 | 11431.5 | |||||||||||||||
负债总计(万元) | 6903.17 | 6903.17 | |||||||||||||||
净 资 产(万元) | 3210.81 | 4528.33 | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1249.8191万元 | ||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市天达律师事务所 | ||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国投资产管理公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区西直门南小街147号 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 程锐 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 65000.0[rmb] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 10001645-6 | ||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||
批准单位名称 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 875.0 | |||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
| ||||||||||||||||
受让方资格条件 |
| ||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[262.5]万元 | ||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 | ||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |