当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

4月20日爱得利机电采购明细信息

时间:2012-4-20 10:01:00    |    信息来源:深圳市贵州商会    |    发布者:admin

序号         PO
数量
单位
1 白色赛钢     132*63*10 9.9 KG
2 AL6061-T6    159*50*8 4.47 KG
3 AL6061-T6    106*105*6 18.94 KG
4 h59pb-3      153*20*12 54.91 KG
5 PTFE(A级料) ¢8*1000 0.47 KG
6 SUS304 9±0.1*2500 25.12 KG
7 AL6061-T6     146*12*15 6.15 KG
8 AL6061-T6     139*23*12 5.49 KG
9 AL6061-T6     ¢41*850 24.69 KG
10 AL6061-T6     158*73*8 2.8 KG
11 A3光板   380*250*20 15 KG
12 45#      127*68*40 2.73 KG
13 SUS430F   103*56*8 91.14 KG
14 SUS430F   412*44*40 63 KG
15 Cr12      150*68*10 0.74 KG
16 45#    157*142*20 7 KG
17 45#    142*102*20 4.58 KG
18 45#    142*120*20 5.38 KG
19 45#    142*82*20 3.68 KG
20 45#    55*20 0.75 KG
21 45#    ¢55*100 1.88 KG
22 45#    ¢28*100 0.49 KG
23 茶色有机玻璃 130*81*3±0.1 270
24 茶色有机玻璃 83*33*3±0.1 270
25 SUS430F 20*830 96.82 KG
26 SUS430F 12*830 11.13 KG
27 刀杆 S16Q-SCLCR09 2
28 刀杆 S10M-SDZCR07 2
29 刀杆 S16Q-SDZCR07 1
30 刀杆 S12M-SDZCR07 1
31 刀杆 S20R-SVJBR16 1
32 刀杆 C10M-SCLCR06  1
33 AL6061-T6 403*209*15 17.06 KG
34 SUS316L   35*2500 19 KG
35 SUS316L   ¢28*2500 12.16 KG
36 SUS316L   40*630 6.25 KG
37 45#    103*85*45 3.12 KG
38 45#    40*1000 9.92 KG
39 C3600(H62) 133*56*8 21.22 KG
40 YAMWA螺旋丝攻   1-72   P1 5
41 苏氏钻头    4.2 10
42 苏氏钻头    2.6 10
43 苏氏钻头    3.2 10
44 苏氏钻头    2.3 10
45 黄柄瑞典45°外圆刀 16*16 10

收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(0)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文