当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

5月2号爱得利机电采购明细

时间:2012-5-2 10:19:50    |    信息来源:深圳市贵州商会    |    发布者:admin
序号         PO
数量
单位
1 AL6061-T6   85*75*12 2.52 KG
2 AL6061-T6   206*30*15 3.06 KG
3 AL6061-T6   9*750 0.39 KG
4 hpb59   11*600 0.485 KG
5 hpb59   12*670 1.29 KG
6 hpb59   12*580 1.12 KG
7 AL5052贴膜光板  645*590*12+0/+0.15 127.86 KG
8 SUS304    210*38*25 17.34 KG
9 SUS304    70*50*30 19.91 KG
10 SUS304    67*25*15 4.76 KG
11 黑色赛钢   158*23*12 0.74 KG
12 黑色赛钢   158*35*20 1.87 KG
13 黑色赛钢   195*169*15 8.36 KG
14 黑色赛钢   191*35*12 1.36 KG
15 黑色赛钢   192*25*22 1.79 KG
16 黑色赛钢   162*46*15 1.89 KG
17 黑色赛钢   122*20*15 0.62 KG
18 黑色赛钢   183*20*15 0.93 KG
19 黑色赛钢   148*57*25 3.57 KG
20 黑色赛钢   112*77*12 3.5 KG
21 黑色赛钢   262*73*25 8.09 KG
22 黑色赛钢   201*133*15 6.78 KG
23 黑色赛钢   145*13*10 0.32 KG
24 黑色赛钢   197*53*20 7.36 KG
25 黑色赛钢   207*45*25 3.94 KG
26 黑色赛钢   207*33*25 2.89 KG
27 黑色赛钢   68*53*6 0.37 KG
28 黑色赛钢   53*41*15 0.55 KG
29 黑色赛钢   112*22*8 0.67 KG
30 黑色赛钢   12*520 0.083 KG
31 黑色赛钢   15*500 0.125 KG
32 黑色赛钢   10*200 0.022 KG
33 SUS304    4*2500 0.5 KG
34 SUS304    5.5*2500 0.95 KG
35 SUS304    6*2500 1.13 KG
36 SUS304    8*2500 6.98 KG
37 SUS304    8.5*2500 4.5 KG
38 SUS304    11*2500 5.65 KG
39 SUS304    13*2500 5.25 KG
40 SUS304贴膜光板      190*70*5+0/-0.1 0.53 KG
41 SUS304贴膜光板      38*11*5±0.05 0.2 KG
42 SUS304贴膜光板      270*120*1±0.05 1.54 KG
43 A3       35*200 1.5 KG
44 A3       28*200 0.97 KG
45 40Cr ¢60*108 2.41 KG
46 SUS304      85*640 28.69 KG
47 SUS304      65*440 11.5 KG
收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(0)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文