佛山科先精密机电科技5月采购计划
时间:2012-5-11 9:20:36 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
序号 | 品名 | 规格 | 材质 | 认证 | 月用量 | 备注 |
1 | ZW280A转子轴芯 | ¢16*228.6 | 40CR | ROHS | 20000条 | |
2 | ZW280D2转子轴芯 | ¢16*228.6 | 40CR | ROHS | 10000条 | |
3 | ZW370A转子轴芯 | ¢18*220 | 40CR | ROHS | 10000条 | |
4 | 漆包铜线 | ¢0.35-¢0.80 | QZ-2/130 | UL | 14吨 | |
5 | 漆包铝线 | ¢0.5-¢0.70 | QZYL-2/180 | ROHS | 2.5吨 | |
6 | F6641 | 0.25*55 | DMD | UL | 270KG | |
7 | F6644 | 0.25*73 | DM | UL | 78KG | |
8 | F6644 | 0.25*83 | DM | UL | 400KG | |
9 | E0951 | 0.15*12 | DM | UL | 25KG | |
10 | E0951 | 0.15*10 | DM | UL | 5KG | |
11 | F6641 | 0.15*12 | DMD | UL | 10KG | |
12 | F6641 | 0.15*10 | DMD | UL | 10KG | |
13 | 槽楔 | 68*4.4*0.8 | 环氧玻璃布板 | 240000pcs | ||
14 | 槽楔 | 88*4.4*0.8 | 环氧玻璃布板 | 120000pcs | ||
15 | 原子线(红) | 18AWG125℃600V | 3173# | UL | 31000m | |
16 | 原子线(黑) | 18AWG125℃600V | 3173# | UL | 31000m | |
17 | 原子线(红) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 5800米 | |
18 | 原子线(棕) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 6200米 | |
19 | 原子线(蓝) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 6200米 | |
20 | 原子线(黑) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 8200米 | |
21 | 温控器 | KW- 135℃ 、KW- 105℃、KW- 145℃ | CQC030020078022 | 20000pcs | ||
24 | 温控器 | 7AM 034A5 | E15962 | 15000pcs | ||
25 | 尼龙扎带 | 2.5*100 | 尼龙 | 200包 | ||
26 | 绑扎线 | 0.5*3.05*2 | 棉线 | ROHS | 270000米 | |
27 | 绝缘胶带 | 30mm*50m 135℃ | 玛拉胶纸 | ROHS UL | 250米 | |
28 | 绝缘胶带 | 20mm*50m 135℃ | 玛拉胶纸 | ROHS UL | 280米 | |
29 | 绝缘胶纸 | 5mm | 美纹胶纸 | ROHS | 22750米 | |
30 | 黄腊管 | ¢1.0-¢4.5 | UL | 15750米 | ||
31 | 纤维套管 | ¢1.0-¢4.0 | UL | 4500米 | ||
32 | 双壁热缩套管 | ¢2.4、¢4.8 | UL | 800米 | ||
33 | 绝缘油 | ROHS | 1050KG | |||
34 | 黑漆 | ROHS | 105KG | |||
35 | 淡金水 | 蓝色、红色 | ROHS | 105KG | ||
36 | 标签 | 5mm*30mm | 消银龙 | ROHS | 35000万 | |
37 | 平衡块 | ¢9*¢5 | 电镀 | 140000pcs | ||
38 | ¢96定子纸箱 | 30.5X23.5X12.5 | 2916pcs | |||
39 | 刀卡 | 29.5X9.5 | 2916pcs | |||
40 | 刀卡 | 22X9.5 | 5832pcs | |||
41 | 垫板 | 29.5X22 | 5832pcs | |||
42 | ¢56转子纸箱 | 24.5X24.5X15 | 2187pcs | |||
43 | 垫板 | 23X23 | 4374pcs | |||
44 | 垫板 | 29.5X22 | 6561pcs | |||
45 | 刀片 | 5522855 DNMG 150604 EA TT9080 | 80粒 | |||
46 | 刀粒 | RPMW1003MO-ZI AH120 | 80粒 | |||
以上是以基本产能计算,以上原材料都是长期供货,产量增加,数量也会跟着增加。
以上信息如有意合作,详情请电话联系:
电话:0757-85405308 传真:0757-85405301
联系人:梅小姐 13690420277