7月11号爱得利机电采购明细
时间:2012-7-11 15:55:24 | 信息来源:爱得利机电 | 发布者:admin
序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
1 | SUS303 | ¢11-0.1/0*2500 | 1.88 | KG |
2 | Cr12 | 130*130*35 | 18.7 | KG |
3 | 45# | 140*102*40 | 4.5 | KG |
4 | 45# | 102*81*18 | 1.18 | KG |
5 | 2Cr13 | ¢6*2500 | 0.56 | KG |
6 | 活柄页轮 | 180# | 100 | 个 |
7 | 活柄页轮 | 240# | 100 | 个 |
8 | 定点钻 | ¢5*90° | 10 | 支 |
9 | 定点钻 | ¢8*90° | 10 | 支 |
10 | 45°外圆刀 | 黄柄 反 16*16 | 10 | 支 |
11 | HSS粗皮刀 | ¢12 | 10 | 支 |
12 | HSS粗皮刀 | ¢16 | 10 | 支 |
13 | HSS粗皮刀 | ¢20 | 10 | 支 |
14 | 自动切刀 | CN-12.7R UF20 | 20 | 支 |
15 | 苏氏钻头 | ¢1.55 | 10 | 支 |
16 | 苏氏钻头 | ¢1.25 | 10 | 支 |
17 | 公制六角扳手 | M1.5-M10 | 1 | 套 |
18 | 45# | 162*42*60 | 32.25 | KG |
19 | 45# | 113*66*60 | 35.35 | KG |
20 | 45# | 152*78*60 | 22.48 | KG |
21 | 45# | 355*62*20 | 3.48 | KG |
22 | 45# | 150*122*20 | 2.89 | KG |
23 | AL6061-T6 | ¢115*78 | 4.46 | KG |
24 | AL6061-T6 | 168*97*15 | 168.05 | KG |
25 | SUS304 | 46*40*35 | 15.26 | KG |
26 | SUS304 | 435*37*16 | 101.72 | KG |
27 | SUS304 | ¢4.5*2500 | 0.95 | KG |
28 | SUS304 | 63*38*25 | 47.28 | KG |
29 | AL6061-T6 | ¢70*30 | 6.34 | KG |
30 | AL7075-T6 | 136+3/0*108+3/0*60+0/-0.3 | 387.77 | KG |
31 | 砂轮 | SA46L 7*1/2*1-1/4 | 10 | 个 |
32 | 砂轮 | SA80L 7*1/2*1-1/4 | 10 | 个 |
33 | BM-2水基 | 5 | 桶 | |
34 | 刀杆 | C16-ER11M-100L | 6 | 把 |
35 | 苏氏加长钻头 | ¢12.5 | 2 | 支 |
36 | 苏氏加长钻头 | ¢16 | 2 | 支 |
37 | 苏氏钻头 | ¢1 | 20 | 支 |
38 | 苏氏钻头 | ¢1.2 | 20 | 支 |
39 | 苏氏钻头 | ¢1.4 | 20 | 支 |
40 | 苏氏钻头 | ¢1.5 | 20 | 支 |
41 | 苏氏钻头 | ¢1.6 | 20 | 支 |
42 | 苏氏钻头 | ¢1.7 | 20 | 支 |
43 | 苏氏钻头 | ¢2.5 | 20 | 支 |
44 | 苏氏钻头 | ¢2.7 | 20 | 支 |
45 | 苏氏钻头 | ¢2 | 10 | 支 |
46 | 苏氏钻头 | ¢2.1 | 10 | 支 |
47 | 苏氏钻头 | ¢3.2 | 20 | 支 |
48 | 苏氏钻头 | ¢3.3 | 20 | 支 |
49 | 苏氏钻头 | ¢4.3 | 20 | 支 |
50 | 苏氏钻头 | ¢10 | 10 | 支 |
51 | 苏氏钻头 | ¢10.3 | 10 | 支 |
52 | 虎钳 | 6寸 | 2 | 把 |
53 | 砂轮 | WA46L 400*50*203 | 2 | 个 |
54 | 砂轮 | WA46K 400*50*203 | 2 | 个 |
55 | HSS白钢铣刀 | ¢6.0 | 10 | 支 |
56 | HSS白钢铣刀 | ¢6.5 | 10 | 支 |
57 | HSS白钢铣刀 | ¢7 | 10 | 支 |
58 | HSS粗皮刀 | ¢6 | 10 | 支 |
59 | HSS粗皮刀 | ¢8 | 10 | 支 |
60 | HSS粗皮刀 | ¢10 | 10 | 支 |
61 | HSS粗皮刀 | ¢18 | 10 | 支 |
62 | STS合金球刀 | R1.5 | 20 | 支 |
63 | STS合金球刀 | R1.0 | 20 | 支 |
64 | 刀粒 | CCMT09T304-HMP PC9030 | 5 | 盒 |
65 | 博尔豪夫不自锁牙套 | M6*2D | 100 | 个 |
66 | AL6061-T6 | ¢70*30 | 3.17 | KG |
67 | H59 | ¢16*2000 | 3.42 | KG |
68 | AL6061-T6 | ¢45*¢15*900 | 17.5 | KG |
69 | SUS304 | 63*44*25 | 54.75 | KG |
70 | AL6061-T6 | 225±1*23±1*15±0.2 | 42.69 | KG |
71 | S136(进口) | 87*87*15 | 13.45 | KG |
单位:深圳市爱得利机电有限公司
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066