9月3日爱得利机电采购明细信息
时间:2012-9-3 11:50:53 | 信息来源:爱得利机电 | 发布者:admin
序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
1 | AL6061-T6 | 155*74*25 | 41 | KG |
2 | AL6061-T6 | 155*20*20 | 8.87 | KG |
3 | AL6061-T6 | 197*70*15 | 116 | KG |
4 | AL6061-T6 | 140*92*15 | 216.77 | KG |
5 | AL6061-T6 | 197*80*15 | 132.62 | KG |
6 | AL6061-T6 | 160*79*35 | 82.73 | KG |
7 | AL6061-T6 | 83*27*18 | 45.26 | KG |
8 | AL6061-T6 | 113*35*22 | 24.4 | KG |
9 | 7075-T6 | 158*75*10 | 11.08 | KG |
10 | 7075-T6 | 140*75*10 | 9.24 | KG |
11 | 过滤芯 | 370*144*32 | 5 | 个 |
12 | STK加长粗皮刀 | ¢20*75*141 | 2 | 支 |
13 | YAMWA螺旋丝攻 | M4 P2 | 10 | 支 |
14 | 定点钻 | ¢3*90° | 10 | 支 |
15 | 定点钻 | ¢5*90° | 10 | 支 |
16 | HSS白钢铣刀 | ¢16 | 10 | 支 |
17 | AL6061-T6 | ¢32*300 | 0.7 | KG |
18 | AL6061-T6 | ¢32*1000 | 6.6 | KG |
19 | AL6061-T6 | ¢32*600 | 1.3 | KG |
20 | AL6061-T6 | ¢6*2200 | 0.2 | KG |
21 | AL6061-T6 | 50*30*1000 | 4.1 | KG |
22 | 白色赛钢 | ¢18*1000 | 5.75 | KG |
23 | 白色赛钢 | ¢35*1000 | 1.36 | KG |
24 | 白色赛钢 | ¢25*1000 | 0.7 | KG |
25 | 白色赛钢 | ¢60*1000 | 4 | KG |
26 | 黑色赛钢 | ¢18*1000 | 0.36 | KG |
27 | 黑色赛钢 | 100*50*45 | 11.11 | KG |
28 | 黑色赛钢 | 70*65*35 | 7.86 | KG |
29 | 黑色赛钢 | 10*16*32 | 0.26 | KG |
30 | 白色赛钢 | 15*32*154 | 1.15 | KG |
31 | 白色赛钢 | 20*32*154 | 1.39 | KG |
32 | 白色铁氟龙 | ¢20*100 | 0.2 | KG |
33 | AL6061-T6 | 104*65*35 | 22.78 | KG |
34 | AL6061-T6 | 120*25*164 | 92.01 | KG |
35 | AL6061-T6 | 30*40*150 | 12.38 | KG |
36 | AL6061-T6 | 40*45*180 | 10.7 | KG |
37 | AL6061-T6 | 80*25*30 | 15.84 | KG |
38 | AL6061-T6 | 153*35*15 | 6.85 | KG |
39 | H59 | 8*60*50 | 0.41 | KG |
40 | H59 | 25*35*15 | 3.8 | KG |
41 | AL6061-T6 | 127*8*8 | 1.05 | KG |
42 | AL6061-T6 | 285*200*8 | 43.89 | KG |
43 | AL6061-T6贴膜光板 | 1220*2440*6.35 | 1559.48 | KG |
44 | SUS304 | ¢7*2500 | 0.76 | KG |
45 | AL6061-T6 | 206*153*8 | 24.27 | KG |
46 | AL6061-T6 | 147*25*6 | 0.55 | KG |
47 | AL6061-T6 | 147*30*5 | 0.73 | KG |
48 | AL6061-T6 | 155*35*5 | 0.53 | KG |
49 | C3604 | H9*2500 | 1.50 | KG |
50 | A3光板 | 132*85*20.2 | 1.79 | KG |
51 | A3光板 | 142*132*20.2 | 3 | KG |
52 | AL6061-T6贴膜光板 | 403*246*5 | 6.82 | KG |
53 | SUS304 | ¢3.5*2500 | 0.20 | KG |
54 | SUS304 | ¢1.5*2500 | 0.04 | KG |
55 | 白色铁氟龙 | ¢20*1000 | 1.5 | KG |
56 | SUS304 | 193*33*35 | 7.04 | KG |
57 | SUS304 | 80*32*110 | 8.9 | KG |
58 | AL6061-T6 | ¢20*830 | 13.62 | KG |
59 | AL6061-T6 | ¢16*1200 | 0.67 | KG |
60 | AL6061-T6 | 110*34*28 | 61.05 | KG |
61 | AL6061-T6 | 145*85*22 | 2.98 | KG |
62 | SUS304方通管 | 25*25*3*6000 | 28.44 | KG |
63 | 45# | 285*285*155 | 99.50 | KG |
64 | 45# | 207*122*70 | 13.97 | KG |
65 | H59 | 62*40*25 | 110.40 | KG |
单位:深圳市爱得利机电有限公司
WEB:http://www.aidely.com/
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066