9月17日爱得利机电采购明细信息
时间:2012-9-17 16:22:34 | 信息来源:爱得利机电 | 发布者:admin
序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
1 | 无水乙醇 | 20 | 瓶 | |
2 | 大块碎布 | 100 | 斤 | |
3 | 白电油 | 5 | 桶 | |
4 | 水基 | BM-2 | 5 | 桶 |
5 | 过滤棉 | 10 | 包 | |
6 | 砂纸 | CW320 | 100 | 张 |
7 | 砂纸 | CW150 | 100 | 张 |
8 | 砂纸 | CW400 | 100 | 张 |
9 | 砂纸 | CW220 | 100 | 张 |
10 | 打磨片 | ¢30 240# | 20 | 卷 |
11 | 活柄页轮 | 180# | 200 | 个 |
12 | 活柄页轮 | 240# | 200 | 个 |
13 | 砂轮 | 8*3/4*1-1/4 46L WA | 10 | 个 |
14 | 砂轮 | 8*3/4*1-1/4 46L PA | 10 | 个 |
15 | 砂轮 | 8*3/4*1-1/4 46L GC | 10 | 个 |
16 | 黑色赛钢 | 101*50*50 | 5.34 | KG |
17 | AL6061-T6 | 105*91*15 | 20.89 | KG |
18 | AL6061-T6 | 105*70*15 | 16.07 | KG |
19 | AL6061-T6 | ¢170*160 | 19.97 | KG |
20 | C10100 | ¢28*300 | 1 | 件 |
21 | C10100 | 130*13*10 | 2 | 件 |
22 | C10100 | ¢6*550 | 1 | 件 |
23 | C10100 | 70*10*5 | 7 | 件 |
24 | C10100 | ¢6*200 | 1 | 件 |
25 | SUS430F | ¢8*830 | 9.90 | KG |
26 | SUS430F | ¢70*1000 | 182.42 | KG |
27 | SUS304贴膜光板 | 0.5*60*60 | 12.00 | 件 |
28 | SUS316L | ¢45*50 | 0.55 | KG |
29 | AL6061-T6 | ¢75*41 | 1.99 | KG |
30 | SUS304 | ¢90*15 | 4.52 | KG |
31 | 45#光板 | 152*102*26 | 6.37 | KG |
32 | 45# | ¢170*30 | 5.38 | KG |
33 | 圆车刀 | ¢4 | 50 | 支 |
34 | 圆车刀 | ¢6 | 50 | 支 |
35 | 直柄机用铰刀 | ¢4 | 10 | 支 |
36 | 直柄机用铰刀 | ¢5 | 10 | 支 |
37 | 直柄机用铰刀 | ¢8 | 10 | 支 |
38 | 加长合金铣刀 | ¢4*10*155 | 2.00 | 支 |
39 | 胶手套 | M号 | 2.00 | 双 |
40 | 胶纸机 | 5.00 | 个 | |
41 | 南孚电池 | 7# | 5.00 | 个 |
42 | AL6061-T6 | ¢22*145 | 31.90 | KG |
43 | 45# | 300*150*30 | 10.67 | KG |
44 | 45# | 300*150*25 | 17.78 | KG |
45 | 京瓷刀粒 | VBGT160402R-Y TN60 | 3.00 | 盒 |
46 | 克洛伊刀粒 | VCGT160402-AK H01 | 3 | 盒 |
47 | 克洛伊刀粒 | DCGT11T302-AK H01 | 2 | 盒 |
48 | HSS粗皮刀 | ¢6 | 20 | 支 |
49 | HSS粗皮刀 | ¢8 | 20 | 支 |
50 | HSS粗皮刀 | ¢12 | 20 | 支 |
51 | 自动切断刀 | CN-12.7 UF20 | 20 | 把 |
52 | 刀粒 | CCMT060204-HMP PC9030 | 3 | 盒 |
53 | 液压生爪 | 5〞 | 5 | 个 |
54 | 液压生爪 | 8〞 | 5 | 个 |
55 | 富士牌板牙 | M2.5*0.45 | 3 | 支 |
单位:深圳市爱得利机电有限公司
WEB:http://www.aidely.com/
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066