10月12日爱得利机电采购明细信息
时间:2012-10-12 9:38:40 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
1 | H59 | 153*20*12 | 83.34 | KG |
2 | SUS304 | 128*82*25 | 58.00 | KG |
3 | 合金铰刀 | ¢6.018±0.03 | 5.00 | 把 |
4 | 过滤芯 | 370*144*32 | 5.00 | 个 |
5 | 三菱刀粒 | MGTR43200 NX2525 | 3.00 | 盒 |
6 | 锯片刀 | 80*3.0*40Z | 10.00 | 片 |
7 | 钨钢棒 | ¢16*100 | 1.00 | 支 |
8 | YAMAWA先端丝攻 | M2 P2 | 5 | 支 |
9 | YAMAWA螺旋丝攻 | M4 P2 | 10 | 支 |
10 | YAMAWA螺旋丝攻 | M4 P4 | 10 | 支 |
11 | YAMAWA螺旋丝攻 | M8 P2 | 5 | 支 |
12 | YAMAWA螺旋丝攻 | M8 P4 | 5 | 支 |
13 | 珍珠棉 | T2 | 5 | 卷 |
14 | 拉绒片 | 180# | 1 | 盒 |
15 | 拉绒片 | 240# | 1 | 盒 |
16 | SUS304 | ¢10*2500 | 3.10 | KG |
17 | 45# | ¢18*750 | 4.52 | KG |
18 | 45# | ¢18*720 | 4.34 | KG |
19 | SUS304 | ¢90*16 | 1.60 | KG |
20 | 刀口费 | 2.00 | 件 | |
21 | AL6061-T6 | ¢50*100 | 0.54 | KG |
22 | 4Cr13 | 118*18*6 | 0.10 | KG |
单位:深圳市爱得利机电有限公司
WEB:http://www.aidely.com/
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066